| 1 | PKR | 287.85000 | 288.35000 | 288.35000 | 287.85000 | 03:04 PM |
| 2 | EUR | 1.08723 | 1.08730 | 1.08727 | 1.08725 | 05:10 AM |
| 3 | GBP | 1.24869 | 1.24878 | 1.24878 | 1.24869 | 05:10 AM |
| 4 | CHF | 0.88961 | 0.88973 | 0.88973 | 0.88961 | 05:10 AM |
| 5 | JPY | 150.50100 | 150.51100 | 150.50700 | 150.50400 | 05:10 AM |
| 6 | CAD | 1.37027 | 1.37038 | 1.37038 | 1.37027 | 05:10 AM |
| 7 | AUD | 0.64928 | 0.64931 | 0.64931 | 0.64928 | 05:10 AM |
| 8 | INR | 83.00400 | 83.01900 | 83.01900 | 83.00400 | 05:10 AM |
| 9 | SAR | 3.75050 | 3.75070 | 3.75070 | 3.75050 | 03:10 PM |
| 10 | AED | 3.67290 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67290 | 03:10 PM |
| 11 | HKD | 7.80462 | 7.80479 | 7.80479 | 7.80462 | 05:10 AM |
| 12 | CNH | 7.26023 | 7.26047 | 7.26047 | 7.26023 | 05:10 AM |
| 13 | CNY | 7.25300 | 7.25450 | 7.25450 | 7.25300 | 06:42 AM |
| 14 | THB | 35.49700 | 35.54600 | 35.54600 | 35.49700 | 05:10 AM |
| 15 | MYR | 4.65500 | 4.66000 | 4.66000 | 4.65500 | 05:02 AM |
| 16 | IDR | 15,476.50000 | 15,507.00000 | 15,507.00000 | 15,476.50000 | 05:10 AM |
| 17 | SGD | 1.34948 | 1.34958 | 1.34958 | 1.34948 | 05:10 AM |
| 18 | NZD | 0.60044 | 0.60053 | 0.60053 | 0.60044 | 05:10 AM |
| 19 | MXN | 17.35500 | 17.36020 | 17.36021 | 17.35501 | 05:10 AM |
| 20 | TRY | 28.57300 | 28.81270 | 28.71280 | 28.70280 | 05:10 AM |
| 21 | SEK | 10.59190 | 10.60100 | 10.60102 | 10.59220 | 05:10 AM |
| 22 | ZAR | 18.22890 | 18.26420 | 18.26420 | 18.22930 | 05:10 AM |
| 23 | NOK | 10.87560 | 10.88300 | 10.88304 | 10.87564 | 05:10 AM |
| 24 | DKK | 6.86041 | 6.86120 | 6.86120 | 6.86041 | 05:10 AM |
| 25 | ARS | 350.07000 | 350.08000 | 350.08000 | 350.07000 | 05:10 AM |
| 26 | BDT | 109.02500 | 112.38200 | 112.38187 | 109.02496 | 04:00 AM |
| 27 | BHD | 0.37620 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37620 | 07:39 AM |
| 28 | BRL | 4.86450 | 4.86750 | 4.86750 | 4.86450 | 05:09 AM |
| 29 | KRW | 1,303.55000 | 1,303.67000 | 1,303.66000 | 1,303.55000 | 05:10 AM |
| 30 | KWD | 0.30812 | 0.30822 | 0.30822 | 0.30812 | 03:10 PM |
| 31 | LKR | 324.51100 | 331.03800 | 331.03789 | 324.51057 | 04:00 AM |
| 32 | OMR | 0.38497 | 0.38500 | 0.38500 | 0.38497 | 01:41 PM |
| 33 | QAR | 3.64050 | 3.64150 | 3.64150 | 3.64050 | 10:32 PM |
| 34 | RUB | 90.50000 | 90.57000 | 90.57000 | 90.50000 | 04:23 AM |
| 35 | AFN | 68.00000 | 72.00000 | 72.00000 | 68.00000 | 04:00 AM |
| 36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:21 PM |
| 37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 04:00 AM |
| 38 | MVR | 15.14000 | 15.44000 | 15.44000 | 15.14000 | 04:00 AM |
| 39 | UZS | 12,270.00000 | 12,360.00000 | 12,360.00000 | 12,270.00000 | 04:00 AM |
| 40 | PHP | 55.69000 | 55.83900 | 55.83900 | 55.69000 | 05:10 AM |
| 42 | NGN | 844.94000 | 845.94000 | 845.94000 | 844.94000 | 04:24 AM |
| 43 | KES | 151.00000 | 153.00000 | 153.00000 | 151.00000 | 04:24 AM |
| 44 | AMD | 403.19000 | 403.19000 | 403.19000 | 403.19000 | 04:00 AM |
| 45 | TWD | 32.09040 | 32.12040 | 32.12040 | 32.09040 | 05:10 AM |
| 46 | XAU | 1,963.25000 | 1,963.48000 | 1,963.48000 | 1,963.25000 | 05:10 AM |
| 47 | XAG | 23.08820 | 23.09780 | 23.09780 | 23.08820 | 05:10 AM |
| 2,120 | VES | 35.29340 | 35.38200 | 35.38199 | 35.29344 | 04:00 AM |
| 2,212 | UGX | 3,729.00000 | 3,812.93000 | 3,812.92515 | 3,729.00164 | 04:00 AM |
| 2,213 | TZS | 2,504.99000 | 2,505.01000 | 2,505.01500 | 2,504.98500 | 04:24 AM |
Information is delayed by 20 minutes
| KSE100 | 56,873.99 | 56,665.932 | 56,118.18 | 142.351 | 0.252 | 255,537,248.0 | 14,608,241,104.160 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| ALLSHR | 37,598.89 | 37,542.848 | 37,207.13 | 153.085 | 0.409 | 523,774,008.0 | 19,511,498,483.890 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| KSE30 | 19,101.07 | 19,028.674 | 18,847.64 | 40.514 | 0.213 | 122,013,350.0 | 10,444,218,412.460 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| KMI30 | 97,246.73 | 97,087.930 | 95,718.21 | 741.965 | 0.770 | 181,166,548.0 | 11,482,986,710.710 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| KMIALLSHR | 27,809.57 | 27,793.772 | 27,343.11 | 231.214 | 0.839 | 379,248,714.0 | 16,116,493,566.080 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| BKTi | 13,215.02 | 13,039.066 | 12,974.82 | -134.346 | -1.020 | 14,794,705.0 | 1,074,234,864.440 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| OGTi | 12,740.92 | 12,711.321 | 12,537.08 | 21.417 | 0.169 | 19,683,356.0 | 1,922,939,968.440 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
Information is delayed by 20 minutes
To see extra commodities please register for our portal
Related
Discover more from PressNewsAgency
Subscribe to get the latest posts sent to your email.