| 1 | PKR | 287.85000 | 288.35000 | 288.35000 | 287.85000 | 03:04 PM |
| 2 | EUR | 1.08767 | 1.08770 | 1.08770 | 1.08767 | 01:25 AM |
| 3 | GBP | 1.24960 | 1.24980 | 1.24980 | 1.24960 | 01:25 AM |
| 4 | CHF | 0.88883 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88883 | 01:25 AM |
| 5 | JPY | 150.34100 | 150.35100 | 150.35100 | 150.34100 | 01:25 AM |
| 6 | CAD | 1.36918 | 1.36922 | 1.36922 | 1.36918 | 01:25 AM |
| 7 | AUD | 0.65050 | 0.65090 | 0.65090 | 0.65050 | 01:25 AM |
| 8 | INR | 82.96110 | 82.96160 | 82.96160 | 82.96110 | 01:25 AM |
| 9 | SAR | 3.75050 | 3.75070 | 3.75070 | 3.75050 | 11:25 AM |
| 10 | AED | 3.67280 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67280 | 11:25 AM |
| 11 | HKD | 7.80470 | 7.80480 | 7.80480 | 7.80470 | 01:25 AM |
| 12 | CNH | 7.25064 | 7.25072 | 7.25072 | 7.25064 | 01:25 AM |
| 13 | CNY | 7.25300 | 7.25450 | 7.25450 | 7.25300 | 06:42 AM |
| 14 | THB | 35.48000 | 35.50000 | 35.50000 | 35.48000 | 01:25 AM |
| 15 | MYR | 4.71750 | 4.72250 | 4.72250 | 4.71750 | 01:20 AM |
| 16 | IDR | 15,443.90000 | 15,472.60000 | 15,472.60000 | 15,443.90000 | 01:25 AM |
| 17 | SGD | 1.34840 | 1.34869 | 1.34869 | 1.34840 | 01:25 AM |
| 18 | NZD | 0.60080 | 0.60140 | 0.60140 | 0.60080 | 01:25 AM |
| 19 | MXN | 17.33380 | 17.36380 | 17.36380 | 17.33380 | 01:25 AM |
| 20 | TRY | 28.62810 | 28.63810 | 28.63810 | 28.62810 | 01:25 AM |
| 21 | SEK | 10.59010 | 10.59310 | 10.59307 | 10.59008 | 01:25 AM |
| 22 | ZAR | 18.20710 | 18.23710 | 18.23710 | 18.20710 | 01:25 AM |
| 23 | NOK | 10.87990 | 10.88590 | 10.88590 | 10.87990 | 01:25 AM |
| 24 | DKK | 6.85763 | 6.85830 | 6.85830 | 6.85763 | 01:25 AM |
| 25 | ARS | 350.06000 | 350.06800 | 350.06790 | 350.05962 | 01:25 AM |
| 26 | BDT | 109.02500 | 112.38200 | 112.38187 | 109.02496 | 04:19 PM |
| 27 | BHD | 0.37620 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37620 | 07:39 AM |
| 28 | BRL | 4.86510 | 4.86810 | 4.86810 | 4.86510 | 01:25 AM |
| 29 | KRW | 1,304.65000 | 1,305.62000 | 1,305.62000 | 1,304.65000 | 01:25 AM |
| 30 | KWD | 0.30816 | 0.30826 | 0.30826 | 0.30816 | 11:25 AM |
| 31 | LKR | 324.51100 | 331.03800 | 331.03789 | 324.51057 | 04:19 PM |
| 32 | OMR | 0.38491 | 0.38506 | 0.38506 | 0.38491 | 04:35 AM |
| 33 | QAR | 3.64050 | 3.64150 | 3.64150 | 3.64050 | 10:32 PM |
| 34 | RUB | 90.49000 | 90.56000 | 90.56000 | 90.49000 | 09:13 PM |
| 35 | AFN | 68.00000 | 72.00000 | 72.00000 | 68.00000 | 09:31 PM |
| 36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:21 PM |
| 37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 01:20 AM |
| 38 | MVR | 15.10000 | 15.40000 | 15.40000 | 15.10000 | 07:07 PM |
| 39 | UZS | 12,260.00000 | 12,320.00000 | 12,320.00000 | 12,260.00000 | 07:07 PM |
| 40 | PHP | 55.56600 | 55.76300 | 55.76300 | 55.56600 | 01:25 AM |
| 42 | NGN | 845.00000 | 966.00000 | 966.00000 | 845.00000 | 12:11 AM |
| 43 | KES | 151.90000 | 152.10000 | 152.10000 | 151.90000 | 12:43 AM |
| 44 | AMD | 403.19000 | 403.19000 | 403.19000 | 403.19000 | 07:29 PM |
| 45 | TWD | 32.06100 | 32.10200 | 32.10200 | 32.06100 | 01:25 AM |
| 46 | XAU | 1,962.70000 | 1,962.97000 | 1,962.97000 | 1,962.70000 | 01:25 AM |
| 47 | XAG | 23.09080 | 23.09880 | 23.09880 | 23.09080 | 01:25 AM |
| 2,120 | VES | 35.29340 | 35.38200 | 35.38199 | 35.29344 | 01:21 AM |
| 2,212 | UGX | 3,729.00000 | 3,812.93000 | 3,812.92515 | 3,729.00164 | 04:19 PM |
| 2,213 | TZS | 2,504.99000 | 2,505.01000 | 2,505.01500 | 2,504.98500 | 07:05 PM |
Information is delayed by 20 minutes
| KSE100 | 56,873.99 | 56,665.932 | 56,118.18 | 142.351 | 0.252 | 255,537,248.0 | 14,608,241,104.160 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| ALLSHR | 37,598.89 | 37,542.848 | 37,207.13 | 153.085 | 0.409 | 523,774,008.0 | 19,511,498,483.890 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| KSE30 | 19,101.07 | 19,028.674 | 18,847.64 | 40.514 | 0.213 | 122,013,350.0 | 10,444,218,412.460 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| KMI30 | 97,246.73 | 97,087.930 | 95,718.21 | 741.965 | 0.770 | 181,166,548.0 | 11,482,986,710.710 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| KMIALLSHR | 27,809.57 | 27,793.772 | 27,343.11 | 231.214 | 0.839 | 379,248,714.0 | 16,116,493,566.080 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| BKTi | 13,215.02 | 13,039.066 | 12,974.82 | -134.346 | -1.020 | 14,794,705.0 | 1,074,234,864.440 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
| OGTi | 12,740.92 | 12,711.321 | 12,537.08 | 21.417 | 0.169 | 19,683,356.0 | 1,922,939,968.440 | 0 | 14/11/2023 04:13 PM |
Information is delayed by 20 minutes
To see extra commodities please register for our portal
Related
Discover more from PressNewsAgency
Subscribe to get the latest posts sent to your email.