| 1 | P.K.R. | 290.76000 | 290.86000 | 290.86000 | 290.76000 | 13:41 |
| 2 | EUR | 1.06289 | 1.06290 | 1.06290 | 1.06290 | 13:44 |
| 3 | GBP | 1.22234 | 1.22237 | 1.22237 | 1.22234 | 13:44 |
| 4 | CHF | 0.90980 | 0.91020 | 0.91020 | 0.90980 | 13:44 |
| 5 | cool | 148.51300 | 148.51500 | 148.51500 | 148.51300 | 13:44 |
| 6 | SCOUNDREL | 1.34856 | 1.34869 | 1.34864 | 1.34858 | 13:44 |
| 7 | AUD | 0.64157 | 0.64160 | 0.64160 | 0.64157 | 13:44 |
| 8 | INR | 83.12700 | 83.12910 | 83.12910 | 83.12700 | 13:44 |
| 9 | RAE | 3.75100 | 3.75120 | 3.75120 | 3.75100 | 22:44 |
| 10 | DEA | 3.67290 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67290 | 22:44 |
| eleven | Hong Kong dollars | 7.81470 | 7.81485 | 7.81485 | 7.81470 | 13:44 |
| 12 | CNH | 7.31515 | 7.31533 | 7.31529 | 7.31515 | 13:44 |
| 13 | CNY | 7.29800 | 7.29900 | 7.29900 | 7.29800 | 05:53 am |
| 14 | THB | 36.08600 | 36.09700 | 36.09700 | 36.08600 | 13:44 |
| fifteen | MYR | 4.68200 | 4.68700 | 4.68700 | 4.68200 | 09:06 am |
| sixteen | IDR | 15,407.90000 | 15,408.30000 | 15,408.30000 | 15,407.90000 | 13:44 |
| 17 | SGD | 1.36690 | 1.36705 | 1.36705 | 1.36690 | 13:44 |
| 18 | new zealand currency | 0.59460 | 0.59520 | 0.59498 | 0.59487 | 13:44 |
| 19 | MXN | 17.23540 | 17.24040 | 17.24040 | 17.23540 | 13:44 |
| twenty | ATTEMPT | 27.20430 | 27.21430 | 27.21430 | 27.20430 | 13:44 |
| twenty-one | Swedish crowns | 11.10390 | 11.10530 | 11.10528 | 11.10391 | 13:44 |
| 22 | CZAR | 18.82820 | 18.83680 | 18.83679 | 18.82821 | 13:44 |
| 23 | ENOUGH | 10.75910 | 10.76160 | 10.76155 | 10.75908 | 13:44 |
| 24 | danish crowns | 7.01481 | 7.01566 | 7.01566 | 7.01481 | 13:44 |
| 25 | ARS | 350.04100 | 350.05100 | 350.05150 | 350.04150 | 13:44 |
| 26 | BDT | 107.85700 | 111.23600 | 111.23625 | 107.85749 | 06:00 am |
| 27 | BHD | 0.37695 | 0.37702 | 0.37702 | 0.37695 | 22:44 |
| 28 | real | 4.93173 | 4.93925 | 4.93925 | 4.93173 | 13:43 |
| 29 | KRW | 1,338.43000 | 1,339.35000 | 1,339.35000 | 1,338.43000 | 13:44 |
| 30 | kwd | 0.30908 | 0.30918 | 0.30918 | 0.30908 | 22:44 |
| 31 | L.K.R. | 320.38800 | 326.95800 | 326.95755 | 320.38780 | 06:00 am |
| 32 | OMR | 0.38496 | 0.38553 | 0.38553 | 0.38496 | 22:44 |
| 33 | SNOW | 3.64560 | 3.64660 | 3.64660 | 3.64560 | 20:45 |
| 3. 4 | RUB | 96.09250 | 96.16250 | 96.16250 | 96.09250 | 13:44 |
| 35 | AFN | 77.78580 | 79.66290 | 79.66288 | 77.78581 | 06:00 am |
| 36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 14:53 |
| 37 | TTM | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 am |
| 38 | MVR | 15.20000 | 15.60000 | 15.60000 | 15.20000 | 05:00 am |
| 39 | UZS | 12,157.00000 | 12,222.70000 | 12,222.66021 | 12,156.96212 | 06:00 am |
| 40 | PHP | 56.79800 | 56.82300 | 56.82300 | 56.79800 | 13:44 |
| 42 | NGN | 784.00000 | 785.00000 | 785.00000 | 784.00000 | 13:29 |
| 43 | WHO | 146.55000 | 148.55000 | 148.55000 | 146.55000 | 13:36 |
| 44 | amd | 355.42700 | 411.73900 | 411.73931 | 355.42666 | 06:00 am |
| Four. Five | TWD | 32.16080 | 32.19080 | 32.19080 | 32.16080 | 13:44 |
| 46 | XAU | 1,923.49000 | 1,923.73000 | 1,923.73000 | 1,923.49000 | 13:43 |
| 47 | ANGLE | 23.46420 | 23.47680 | 23.47680 | 23.46420 | 13:43 |
| 2,120 | YOU SEE | 33.84410 | 33.92900 | 33.92895 | 33.84408 | 05:00 am |
| 2,212 | UGX | 3,706.31000 | 3,790.78000 | 3,790.77974 | 3,706.31077 | 06:00 am |
| 2,213 | TZS | 2,508.99000 | 2,509.01000 | 2,509.01500 | 2,508.98500 | 13:18 |
The data is delayed by 20 minutes.
| KSE100 | 46,590.26 | 46,313,691 | 46,305.88 | -107,463 | -0.232 | 63,302,853.0 | 2,817,347,657,480 | 1 | 09/25/2023 13:58 |
| ALLSHR | 31,126.10 | 30,981,207 | 30,974.90 | -21,778 | -0.070 | 141,582,635.0 | 3,689,857,652,770 | 1 | 09/25/2023 13:58 |
| KSE30 | 16,302.22 | 16,194,774 | 16,191.34 | -65,446 | -0.403 | 20,203,578.0 | 1,906,408,170,890 | 1 | 09/25/2023 13:58 |
| KMI30 | 78,597.35 | 77,958,421 | 77,941.93 | -272,274 | -0.348 | 41,665,463.0 | 1,764,826,751,310 | 1 | 09/25/2023 13:58 |
| KMIALLSHR | 22,689.41 | 22,574.115 | 22,570.99 | -27,635 | -0.122 | 80,293,694.0 | 2,523,268,295,840 | 1 | 09/25/2023 13:58 |
| BK Ti | 11,306.67 | 11,199,810 | 11,189.41 | -73,189 | -0.649 | 5,691,362.0 | 420,010,758,080 | 0 | 09/25/2023 13:58 |
| OGTi | 12,047.26 | 11,983.116 | 11,965.16 | -12,658 | -0.106 | 3,929,476.0 | 396,923,157,720 | 1 | 09/25/2023 13:58 |
The data is delayed by 20 minutes.
To see more basic products, register on our portal.
Related
Discover more from PressNewsAgency
Subscribe to get the latest posts sent to your email.